- P1=弘化4年(1847) ~昭和49年(1974)
- P2=昭和50年(1975)~平成27年(2015)
- P3=平成28年(2016)~ 現在
- 尚、一表形式の表示はメニュー「書庫」にあります。
| 学習院出来事 | 年号 | 西暦 | 月 | 高等科サッカー部出来事 |
|---|---|---|---|---|
| 京都御所日ノ御門前に学問所開 講する | 弘化4年 | 1847 | 3月 | |
| 孝明天皇よりの勅額が下賜され、「学習院」が正式名称となる | 嘉永2年 | 1849 | 4月 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 華族学校学則制定 | 明治10年 | 1877 | ||
| 宮内省所轄の官立学校となる | 17年 | 1884 | ||
| 四谷区尾張町に移転する | 23年 | 1890 | ||
| 中等学科・高等学科は完成した新校舎に移転 | 41年 | 1908 | 8月 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 学習院の初等学科・中等学科・高等学科を初等科・中等科・高等科に改める | 大正8年 | 1919 | 9月 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 学習院の初等学科・中等学科・高等学科を初等科・中等科・高等科に改める | 昭和3年 | 1928 | 10月 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 新制の中等科・女子中等科を開設し、初等科は男女共学を実施する | 22年 | 1947 | ||
| 新制の高等科・女子高等科を 開設する | 23年 | 1948 | 4月 | |
| 中等科は小金井から戸山へ移転 | 24年 | 1949 | ||
| 旧制高等科を廃止する | 25年 | 1950 | 3月 | |
| 学校法人学習院となる | 26年 | 1951 | 3月 | |
| 「学習院院歌」を制定する | 27年 | 1952 | 5月 | |
| 28年 | 1953 | |||
| 29年 | 1954 | 中等科堤精二先生が生徒とサッカーを楽しんで広められた。 | ||
| 30年 | 1955 | 9月 | 同好会として誕生 | |
| 31年 | 1956 | |||
| 中等科は目白に移転する | 32年 | 1957 | 8月 | 部へ昇格 初代部長に浅沼早苗先生就任 |
| 33年 | 1958 | |||
| 34年 | 1959 | |||
大学ピラミッド校舎が完成。 | 35年 | 1960 | 勝ち上がり常連校への道 | |
| 36年 | 1961 | 1月 | 新人戦都ベスト8 2代目部長先生に小倉進平先生 就任 | |
| 37年 | 1962 | 4月 8月 11月 | 3代目部長に菊池浩先生就任 後期より4代目部長に鈴木勇作先生 就任 都ベスト8 東京朝鮮中高級学校との国際親善試合での交流開始 | |
| 学習院創立八十五周年を挙行 | 38年 | 1963 | ||
| 39年 | 1964 | 3月 | 勇作先生一期生卒業サッカー部輔仁会表彰授与 他県遠征試合開始 日川高習志野高千葉高広大付属高 シュート板、ペンデルボール、メディスンボール、馬糞を詰めたタックルボール配備 | |
| 40年 | 1965 | |||
| 41年 | 1966 | 8月 | インターハイ東京都代表で出場し全国ベスト16 | |
| 42年 | 1967 | 創部10周年 | ||
| 43年 | 1968 | 定期戦=付属戦公式種目昇格 | ||
| 44年 | 1969 | 関東大会出場 国体東京都選抜選手排出 鈴木先生東京都選抜チーム監督に | ||
| 45年 | 1970 | 国体東京都選抜選手2名輩出 | ||
| 46年 | 1971 | 国体東京都選抜選手2名輩出 大学と合同夏季合宿、清水東、 藤枝東(主将は後の大学滝井先生)と対戦 | ||
| 47年 | 1972 | 国体東京都選抜選手1名輩出 | ||
| 48年 | 1973 | |||
| 49年 | 1974 | 国体東京都選抜選手2名輩出 |
