- P1=昭和32年度(1957) ~ 昭和63年度(1989)
- P2=平成1年度 (1990) ~ 平成29年度(2018)
- P3=平成30年度 (2019) ~ 現在まで
- 尚、一表形式の表示はメニュー「書庫」にあります。
| 西暦 | 卒業年度 | 公式戦 戦績 |
|---|---|---|
| 1957/4-1958/3 | 昭和32年度 | 全地区予選敗退 (公式戦初陣は初戦敗退●0-2千歳丘) |
| 1958/4-1959/3 | 昭和33年度 | 全地区予選敗退 (公式戦初勝利は5月都王座地区予選で不戦勝 城西 8月国体都予選○3-2青学) |
| 1959/4-1960/3 | 昭和34年度 | 関東大会都王座ト初●3-5駿台 国体ト三●0-2海城 都8強 |
| 1960/4-1961/3 | 昭和35年度 | 関東大会都王座ト初●1-3 井草 国体ト二 ●1-3育英 全国大会ト五●0-1私城北 都4強 |
| 1961/4-1962/3 | 昭和36年度 | 新人戦ト四 ●1-2私城北 都8強 関東大会二 ●0-2小石川 全国大会ト二●2-2芝商 抽選負 |
| 1962/4-1963/3 | 昭和37年度 | 関東大会都王座ト初●0-2武蔵 国体ト四●0-1日大豊山 都8強 全国大会ト二 ●0-1北野 |
| 1963/4-1964/3 | 昭和38年度 | 関東大会都王座ト二●0-3大泉 全国大会ト初 ●0-4日比谷 |
| 1964/4-1965/3 | 昭和39年度 | 関東大会都王座ト二●0-2私城北 全国大会ト二 ●0-2帝京 |
| 1965/4-1966/3 | 昭和40年度 | 国体ト六●帝京0-2 都4強 |
| 1966/4-1967/3 | 昭和41年度 | 関東大会都王座ト四●0-1北園 都準優勝 インターハイ都五○2-1石神井都BL優勝 国体ト三●0-2帝京都8強 |
| 昭和41年8月 | 全国高校インターハイ(青森十和田市) ○1-0延岡工:宮崎 ○3-0豊田西:愛知 ▲0-0水戸商:茨城抽選負/ 全国16強 | |
| 1967/4-1968/3 | 昭和42年度 | 国体ト一●0-1帝京 国体ト四●0-2早学 都8強 |
| 1968/4-1969/3 | 昭和43年度 | インターハイ都〇1-0昭和第一 ●0-1都立杉並 国体予選〇1-0北園 ●0-1私立城北 |
| 1969/4-1970/3 | 昭和44年度 | 関東大会ト五○中大附2-1 都代表国体都ト?▲1-1中大附抽選負 都4強 |
| 昭和44年 春 | 関東大会(千葉検見川) 本戦ト二 ○2-1薬園台:千葉 ●1-3宇都宮工:栃木 | |
| 1970/4-1971/3 | 昭和45年度 | 関東大会兼インターハイ都ト ●1-2早実 都8強 |
| 国体都選抜に浅岡豊/和田守男 | ||
| 1971/4-1972/3 | 昭和46年度 | 関東大会兼INT杯都ト?都予選16強 |
| 国体都選抜に三賀康隆・花野井敏夫 | ||
| 1972/4-1973/3 | 昭和47年度 | 資料なし |
| 国体都選抜に楠田公明 | ||
| 1973/4-1974/3 | 昭和48年度 | 資料なし |
| 1974/4-1975/3 | 昭和49年度 | 資料なし |
| 国体都選抜に兵頭俊介・矢野勝敏 | ||
| 1975/4-1976/3 | 昭和50年度 | 資料なし |
| 1976/4-1977/3 | 昭和51年度 | 全地区予選敗退/高校選手権は予選免除も初戦敗退●1-2小平 |
| 国体都選抜に東常夫(2年) | ||
| 1977/4/1978/3 | 昭和52年度 | 関東大会都予選兼新人戦都ト五●1-2本郷 第2代表決定戦●0-2駒大高都準優勝 |
| インハイ都大会ト四●3-3(PK5-6)東村山 都8強 高校選手権都大会ト三●0-5修徳都8強 | ||
| ユ-ス候補に東常夫 国体都選抜に東常夫・関根祥人 | ||
| 1978/4-1979/3 | 昭和53年度 | 関東大会都ト △1-1PK負富士 インターハイ都ト初●0-2小石川 高校選手権都大会ト初 △2-2PK負早実 |
| 1979/4-1980/3 | 昭和54年度 | インハイ都2次予選ト初 ●3-4北園 |
| 1980/4-1981/3 | 昭和55年度 | 資料なし |
| 1981/4-1982/3 | 昭和56年度 | 合インハイ都大会ト初 ●0-4桐朋 |
| 1982/4-1983/3 | 昭和57年度 | 高校選手権都ト五▲3-3(PK?-?)芝工大附都8強 |
| 1983/4-1984/3 | 昭和58年度 | 関東大会都ト初●2-3石神井 高校選手権都ト初●0-2桐朋 |
| 1984/4-1985/3 | 昭和59年度 | 高校選手権都ト初●0-4国学院久我山 |
| 国体選抜に河合真児 | ||
| 1985/4-1986/3 | 昭和60年度 | 関東大会都ト二●0-10帝京 インターハイ都ト初●1-3戸山 |
| 1986/4-1987/3 | 昭和61年度 | インターハイ都ト二○2-0北園●2-4国士舘 |
| 1987/4-1988/3 | 昭和62年度 | 全地区予選敗退 |
| 1988/4-1989/3 | 昭和63年度 | 資料なし |
