| 1989/4-1990/3 | 平成元年度 | 全地区予選敗退 |
| 1990/4-1991/3 | 平成2年度 | 全地区予選敗退 |
| 1991/4-1992/3 | 平成3年度 | インハイ都ト初●0-0(PK4-5)都駒場 |
| 1992/4-1993/4 | 平成4年度 | 全地区予選敗退 地区選抜 荒牧音 池原摂 亀割晋治 |
| 1993/4-1994/3 | 平成5年度 | 都大会ト初●0-2早実 地区選抜 井上陽介 |
| 1994/4-1995/3 | 平成6年度 | 都大会ト二0-1工学院●0-4桐朋 地区選抜 鍋島達哉 中西穣(2年) |
| 1995/4-1996/3 | 平成7年度 | 全地区予選敗退 地区選抜 中西穣 |
| 1996/4-1997/3 | 平成8年度 | 都大会ト初●0-3東海大菅生 |
| 1997/4-1998/3 | 平成9年度 | インハイ都大会ト初●0-0(PK2-3)豊島学院 |
| 1998/4-1999/3 | 平成10年度 | 高校選手権都ト二大会 ○1-1(PK5-4)国立●0-1暁星 地区選抜 林晋太郎 森田実篤 米山豊彦 瀬田元吾(2年) |
| 1999/4-2000/3 | 平成11年度 | 地区選抜 荻原秀樹 瀬田元吾 |
| 2000/4-2001/3 | 平成12年度 | インターハイ都ト●0-1国士舘 |
| 2001/4-2002/3 | 平成13年度 | 全地区予選敗退 |
| 2002/4-2003/4 | 平成14年度 | 関東大会都ト初●0-0(PK負け)日本学園 インターハイ 都ト初●1-2葛飾野 |
| 2003/4-2004/3 | 平成15年度 | 全地区予選敗退 |
| 2004/4-2005/3 | 平成16年度 | 全地区予選敗退 |
| 2005/4-2006/3 | 平成17年度 | 高校選手権都ト二○3-0私城北●1-2国士舘 |
| 2006/4-2007/3 | 平成18年度 | インターハイ都ト初●1-2(延長0-1)暁星 高校選手権都ト 初●2-3(延長0-1)つばさ総合 |
| 2007/4-2008/3 | 平成19年度 | 関東都ト初●0-0(PK3-5)東海大菅生 インターハイ〇5-0都東 〇1-0郁文館、総体都●0-4国学院久我山 |
| 選手権地区〇4-1都足立西〇2-0都足立新田●0-0(3-5)京華、地区新人戦〇3-1都足立西〇0-0(4-2)都江北 | ||
| 2008/4-2009/3 | 平成20年度 | 総体支部〇5-1中央学院●0-1都足立西 選手権地区〇4-0駒込〇2-1日大豊山〇3-0筑波附 |
| 選手権都〇2-1都城東●0-3駿台学園、地区新人戦〇3-0都晴海総合●0-2都豊島 | ||
| 2009/4-2010/3 | 平成21年度 | 総体支部〇4-0都晴海総合〇3-0都篠崎●1-2都小松川、選手権地区〇6-0都豊南〇3-1都荒川商業〇2-0京華 |
| 選手権都●1-3都国分寺、地区新人戦〇18-0都足立工〇1-0筑波附●0-3都江北 | ||
| 2010/3-2011/3 | 平成22年度 | 総体支部●2-3豊島学院、選手権地区〇2-1都荒川商業〇2-1豊島学院〇淑徳巣鴨、選手権都●0-1正則学園 |
| 地区新人戦〇2-1都向丘〇2-1竹早〇0-0(4-3)日大豊山〇2-2(3-1)郁文館●0-3都豊島 | ||
| 2011/4-2012/3 | 平成23年度 | 関東都大会●4-6暁星、総体支部〇立教池袋●0-3足立学園、選手権地区〇3-0本郷●1-2駒込 |
| 地区新人戦〇昭和第一●0-0(9-10)都竹早 | ||
| 2012/4-2013/3 | 平成24年度 | 総体支部〇7-2都葛西南●0-0(6-7)都晴海総合、選手権地区〇3-0本郷●0-1都豊島 |
| 地区新人戦〇2-1立教池袋〇1-0郁文館〇2-1都竹早 ?●0-1京華〇2-1豊島学園 | ||
| 2013/4-2014/3 | 平成25年度 | 関東大会●1-2成立学園、総体支部〇8-0都紅葉川〇3-1都葛飾総合、総体都〇2-1麻布●1-2成立学園 |
| 選手権地区〇7-0足立工業〇5-1都足立西〇3-1都豊島、選手権都●2-5東京朝鮮、地区新人戦〇2-0都荒川商業 | ||
| ●0-2都江北、 | ||
| 2014/4-2015/3 | 平成26年度 | 総体支部〇5-0都橘〇4-0墨田工業〇3-1淑徳巣鴨、総体都●0-5国士館、選手権1次〇6-2都大島海洋国際●0-1成蹊 |
| 地区新人戦●1-1(4-5)都向丘 | ||
| 2015/4-2016/3 | 平成27年度 | 総体支部●2-2(4-5)開成、選手権1次〇7-0都板橋有徳〇3-1成城学園〇4-0都武蔵丘、選手権2次〇6-2都府中東 |
| ●1-4多摩大目黒、地区新人戦〇2-1立教池袋〇15-0都足立工業〇7-2都文京●2-3日大豊山●1-1(5-6)本郷(3位決定戦) | ||
| 2016/4-2017-3 | 平成28年度 | 総体支部〇8-2都小石川〇9-1都江戸川●1-2京華、選手権1次〇帝京大学高〇6-0都町田〇1-0開成 |
| 選手権2次〇2-1保善〇都駒場●0-1堀越Aブロックベスト8 | ||
| 2017/4-2018/3 | 平成29年度 | 関東大会●0-5国学院久我山、総体支部〇4-0芝浦工大附〇0-0荒川商業 総体都●1-2東京、選手権1次〇10-0都田柄 |
| 〇9-1都板橋〇7-0都荒川商業、選手権2次●0-2国士館、地区新人戦〇4-1都文京●1-2都豊島 |
