| 西暦 | 卒業年度 | 公式戦 戦績 |
|---|---|---|
| 2018/4-2019/3 | 平成30年度 | 総体支部●1-2南葛飾 選手権一次●2-4東京成徳大学高 新人戦 〇4-0東洋大京北 〇9-1巣鴨 ●0-3日大豊山 |
| 2019/4-2020/3 | 令和元年度 | 総体支部〇10-0千早 〇9-0両国 〇5-0竹早 総体都 〇3-1葛飾野 ●1-4成立学園 選手権一次〇9-1飛鳥 〇5-0日大桜ヶ丘 〇3-2片倉 選手権二次 ●1-4石神井 新人戦 〇1-1(9-8)豊南 〇2-1京華 〇1-0文京 ●2-3駒込 地区準優勝 |
| 2020/4-2021/3 | 令和2年度 | 関東都 中止 総体 中止 選手権一次 〇5-1巣鴨 〇2-1豊島 選手権二次 ●0-4国分寺 新人戦 ●0-1豊南 |
| 2021/4-2022/3 | 令和3年度 | 総体支部 〇2-0中央大高 〇1-1(4-3)千早 ●0-4南葛飾 選手権一次 〇15-0武蔵野台千代田 〇1-0豊島 ●2-9狛江 |
| 2022/4-2023/3 | 令和4年度 | 総体支部予選 〇8-0晴海総合 ●2-3豊島 附属戦〇3-0 選手権一次予選 〇4-0高輪 〇2-1桜修館 ブロック決勝●1-2専修大付属 地区新人戦 〇1-0中央大学高 〇9-0晴海総合 〇4-0郁文館 準決勝●0-6日大豊山 3位決定戦〇4-1本郷高校 地区3位 |
| 2023/4- 2024/3 | 令和5年度 | 総体支部予選 〇8-0淵江 〇6-0葛飾商業 〇3-2深川 総体一次予選 ●2-3 石神井 選手権一次予選 ●1-2明治学院 地区新人戦 〇3-1向丘 〇4-0竹早 ●0-0(PK3-4)駒込 |
| 2024/4-2025/3 | 令和6年度 | 総体支部予選 不戦勝対千早高 〇2-1豊南 〇7-0城東 総体一次予選 ●1-2成城学園 附属戦 〇4-0 選手権一次予選 〇7-0清瀬 〇7-1八王子実践 ●1-3狛江 地区新人戦〇12-0晴海総合 〇7-0竹早 〇2-0本郷 ●1-2淑徳巣鴨 地区3位 〇5-0筑波附属 |
